CI Butterfly Valve
WCB Butterfly Valve
Butterfly Valve Gear Operated
Butterfly Valve with Pneumatic Actuator
SS Butterfly Valve
Butterfly Valves, Butterfly Valves Manufacturers, India
PART NO. | QTY | DESCRIPTION | MATERIAL | |||||||||||||||
1 | 1 | BODY | C.I., C.S., S.G. IRON, CF8/CF8M | |||||||||||||||
2 | 1 | DISC | C.I., C.S., S.G. IRON, CF8/CF8M DISC ENCAPSULATTION WITH VITON NITRILE,EPDM, NEOPRENE AND HYPALON AVAILABLE ECOPY COATED, NYLON-II COATED | |||||||||||||||
3 | 1 | SEAT | NITRILE,EPDM, VITON SILICON, HYPALON,NEOPRENE,PTEFE | |||||||||||||||
4 | 2 | SHAFT | AISI 304/316/410/420 | |||||||||||||||
5 | 2 | BEARING | GM + STEEL +PTFE | |||||||||||||||
6 | 2 | O-RING | NITRILE,EPDM, VITON SILICON | |||||||||||||||
7 | 1 | TAPER OIN | AISI 304/316 | |||||||||||||||
8 | 1 | PLUG | STEEL | |||||||||||||||
9 | 1 | BUSH | POLYACETAL/PTFE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALVE SPECIFICATIONS | |
PRESSURE | PN6,PN 10,PN 16 |
TEMPRATURE | 20C to 180C |
OPRATING | BI-DIRECTIONAL |
PAINTING | EPOXY COATING |
@2021 Webs Temple. All rights reserved.